¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 Nikitxu vs Ho3nir

Ir abajo 
AutorMensaje
Nikitxu




Mensajes : 7
Fecha de inscripción : 22/09/2008

Nikitxu vs Ho3nir Empty
MensajeTema: Nikitxu vs Ho3nir   Nikitxu vs Ho3nir I_icon_minitimeJue Feb 12, 2009 9:45 pm

Las siguientes flotas se enfrentaron el Thu, 12 Feb 2009 02:40:36 +0100 , y la batalla ha comenzado :

Atacante Nikitxu [1:105:4]
Armas: 260 % Escudos: 260 % Blindaje: 260 %
Tipo Gr.Carga Cazador L. Cazador P. Crucero Nave de Batalla Colonizador Sonda Bombardero Destructor EDM Acorazado Supernova
Cantidad 123250000 266751031 390118349 535556238 376642514 1393993 27559880 487076045 423026110 8061842 586344391 721850
Armas 18 200 621 1570 4068 212 0 3168 7632 720000 2671 3888000
Escudos 77 36 102 180 590 392 0 2070 1908 181800 1570 3888000
Casco 4320 1440 3600 9720 21600 10800 360 27000 39600 3240000 25200 12600000

Defensor ho3nir [1:99:12]
Armas: 250 % Escudos: 270 % Blindaje: 260 %
Tipo Gr.Carga Cazador L. Cazador P. Crucero Nave de Batalla Reciclador Sonda Bombardero Satelite S. EDM Acorazado Supernova Misil Laser Peq. Laser Gr. C.Gauss C.Ionico C.Plasma Cupula Peq.
Cantidad 31466608 522342897 110235211 211494382 132157340 207409772 358004 221662520 3572733 2302468 2383366 101157 992065739 1147979891 1512181406 351920873 151297900 155614654 1
Armas 17 177 557 1624 4095 4 0 3990 3 812000 2597 2905000 294 280 796 4466 420 10395 4
Escudos 95 33 100 171 626 39 0 1962 43 199800 1411 2988000 66 93 324 778 1962 1048 7704
Casco 4440 1480 3700 9990 22200 5920 370 27750 740 3330000 25900 12950000 740 740 2960 12950 2960 37000 7400

La flota atacante dispara con un poder total de 1.76198022973E+13 sobre la defensora. Los escudos del defensor absorben 1.99888783026E+12 puntos de daño.
La flota defensora dispara con un poder total de 9.1638409455E+12 sobre el atacante. Los escudos del atacante absorben 3.13877423116E+12 puntos de daño.

Atacante Nikitxu [1:105:4]
Armas: 260 % Escudos: 260 % Blindaje: 260 %
Tipo Crucero Nave de Batalla Colonizador Bombardero Destructor EDM Acorazado Supernova
Cantidad 7898793 235415443 256271 437057977 387177408 8061841 479916325 721850
Armas 1483 4140 166 4248 5976 756000 2948 3564000
Escudos 151 821 324 2034 1512 145800 1670 4248000
Casco 9720 21600 10800 27000 39600 3240000 25200 12600000

Defensor ho3nir [1:99:12]
Armas: 250 % Escudos: 270 % Blindaje: 260 %
Tipo Gr.Carga Cazador L. Cazador P. Crucero Nave de Batalla Reciclador Sonda Bombardero Satelite S. EDM Acorazado Supernova Misil Laser Peq. Laser Gr. C.Gauss C.Ionico C.Plasma Cupula Peq.
Cantidad 13829525 229573259 48449048 92953291 78536026 91157708 155026 189186615 1568500 2302468 1821677 101157 436019847 504545258 664614695 154671730 66496393 124285870 1
Armas 16 187 483 1204 4025 3 0 2940 3 777000 2181 3710000 305 312 779 3157 425 10920 3
Escudos 87 33 75 175 598 33 0 2106 33 174600 1469 3888000 67 82 382 778 1818 1188 6696
Casco 4440 1480 3700 9990 22200 5920 370 27750 740 3330000 25900 12950000 740 740 2960 12950 2960 37000 7400

La flota atacante dispara con un poder total de 1.52391828274E+13 sobre la defensora. Los escudos del defensor absorben 1.20639691252E+12 puntos de daño.
La flota defensora dispara con un poder total de 5.90101250766E+12 sobre el atacante. Los escudos del atacante absorben 2.50384737802E+12 puntos de daño.

Atacante Nikitxu [1:105:4]
Armas: 260 % Escudos: 260 % Blindaje: 260 %
Tipo Nave de Batalla Bombardero Destructor EDM Acorazado Supernova
Cantidad 118869382 334658646 306954529 8061840 334515934 721850
Armas 4320 4104 5760 698400 2268 3132000
Escudos 727 1440 1818 181800 1685 3204000
Casco 21600 27000 39600 3240000 25200 12600000

Defensor ho3nir [1:99:12]
Armas: 250 % Escudos: 270 % Blindaje: 260 %
Tipo Gr.Carga Cazador L. Cazador P. Crucero Nave de Batalla Reciclador Sonda Bombardero Satelite S. EDM Acorazado Supernova Misil Laser Peq. Laser Gr. C.Gauss C.Ionico C.Plasma Cupula Peq.
Cantidad 5857368 97240810 20521613 39372490 33265728 38611581 63713 99951508 662809 2302468 771589 101157 184686123 213711708 281513072 65514784 28165929 68909288 1
Armas 15 172 499 1386 3640 3 0 4060 4 581000 2842 3640000 274 396 788 3234 446 12075 3
Escudos 86 31 87 191 590 38 0 1620 43 207000 1181 4248000 84 72 392 864 1746 1102 7200
Casco 4440 1480 3700 9990 22200 5920 370 27750 740 3330000 25900 12950000 740 740 2960 12950 2960 37000 7400

La flota atacante dispara con un poder total de 1.23049182948E+13 sobre la defensora. Los escudos del defensor absorben 544897297780 puntos de daño.
La flota defensora dispara con un poder total de 3.73014723413E+12 sobre el atacante. Los escudos del atacante absorben 1.71966985091E+12 puntos de daño.

Atacante Nikitxu [1:105:4]
Armas: 260 % Escudos: 260 % Blindaje: 260 %
Tipo Nave de Batalla Bombardero Destructor EDM Acorazado Supernova
Cantidad 66324644 248119294 263383072 8061840 253533274 721850
Armas 3528 3672 7920 705600 2444 3744000
Escudos 756 1440 2052 163800 1454 4068000
Casco 21600 27000 39600 3240000 25200 12600000

Defensor ho3nir [1:99:12]
Armas: 250 % Escudos: 270 % Blindaje: 260 %
Tipo Gr.Carga Cazador L. Cazador P. Crucero Nave de Batalla Reciclador Sonda Bombardero Satelite S. EDM Acorazado Supernova Misil Laser Peq. Laser Gr. C.Gauss C.Ionico C.Plasma Cupula Peq.
Cantidad 383653 6374887 1345282 2581238 2180867 2531040 2435 6552821 41026 2302468 50565 101157 12107809 14010730 18455961 4295101 1846382 4716885 1
Armas 15 193 541 1204 3850 3 0 3640 4 560000 2377 4095000 322 378 753 3465 546 10920 3
Escudos 107 33 84 160 662 33 0 1620 32 172800 1181 3708000 62 85 328 655 1638 1296 6192
Casco 4440 1480 3700 9990 22200 5920 370 27750 740 3330000 25900 12950000 740 740 2960 12950 2960 37000 7400

La flota atacante dispara con un poder total de 1.22418587608E+13 sobre la defensora. Los escudos del defensor absorben 401276874919 puntos de daño.
La flota defensora dispara con un poder total de 1.83154680332E+12 sobre el atacante. Los escudos del atacante absorben 1.33578286026E+12 puntos de daño.

Atacante Nikitxu [1:105:4]
Armas: 260 % Escudos: 260 % Blindaje: 260 %
Tipo Nave de Batalla Bombardero Destructor EDM Acorazado Supernova
Cantidad 60018493 224528238 260317307 8061839 229427485 721850
Armas 3636 3564 7488 748800 2722 3600000
Escudos 583 1746 1764 160200 1210 4032000
Casco 21600 27000 39600 3240000 25200 12600000

Defensor ho3nir [1:99:12]
Armas: 250 % Escudos: 270 % Blindaje: 260 %
Tipo EDM Supernova
Cantidad 2302468 101157
Armas 826000 3150000
Escudos 189000 3456000
Casco 3330000 12950000

La flota atacante dispara con un poder total de 1.2227476762E+13 sobre la defensora. Los escudos del defensor absorben 784765044000 puntos de daño.
La flota defensora dispara con un poder total de 2.220483118E+12 sobre el atacante. Los escudos del atacante absorben 1.18865127704E+12 puntos de daño.

Atacante Nikitxu [1:105:4]
Armas: 260 % Escudos: 260 % Blindaje: 260 %
Tipo Nave de Batalla Bombardero Destructor EDM Acorazado Supernova
Cantidad 59834225 223839019 259518264 8061838 228723243 721850
Armas 2952 3744 7632 792000 2873 4212000
Escudos 576 1944 1998 198000 1627 4068000
Casco 21600 27000 39600 3240000 25200 12600000

Defensor ho3nir [1:99:12]
Armas: 250 % Escudos: 270 % Blindaje: 260 %
Tipo Supernova
Cantidad 54015
Armas 4165000
Escudos 3492000
Casco 12950000

La flota atacante dispara con un poder total de 1.30778113387E+13 sobre la defensora. Los escudos del defensor absorben 188620380000 puntos de daño.
La flota defensora dispara con un poder total de 224972475000 sobre el atacante. Los escudos del atacante absorben 224972475000 puntos de daño.

Atacante Nikitxu [1:105:4]
Armas: 260 % Escudos: 260 % Blindaje: 260 %
Tipo Nave de Batalla Bombardero Destructor EDM Acorazado Supernova
Cantidad 59834173 223838972 259518257 8061838 228723223 721850
Armas 4248 4176 5760 604800 2696 3708000
Escudos 778 1692 1674 178200 1483 2952000
Casco 21600 27000 39600 3240000 25200 12600000

Defensor ho3nir [1:99:12]
Armas: 250 % Escudos: 270 % Blindaje: 260 %
Destruido
El atacante gana la batalla !
El captura 3.46592922558E+12 , 3.46592922558E+12 y 694596505225 Deuterio.
El atacante ha perdido en total 1.02747248235E+14 unidades.
El defensor ha perdido en total 107056024833000 unidades.
En estas coordenadas flotan ahora 6.11527772022E+13 Metal y 3.74492136288E+13 Cristal.
La probabilidad de que una luna surja de los escombros es de 20 %
Volver arriba Ir abajo
 
Nikitxu vs Ho3nir
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Ho3nir Vs Nikitxu
» Ho3nir Vs Chapa
» AmagaiShuusuke[PETARDAS].:VS:.ho3nir[C.E.Z]
» pasifae Vs Nikitxu

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
 :: Zarpando la Galaxia :: Batallas :: Individuales-
Cambiar a: